HUN-chT3
HUNClassical
HUN-chT3 brought together 430 players in HUN, including 1 grandmaster. Imar Tallo Dominguez has the best score, 12 out of 17. Open a player to see their openings and games, or to prepare against them.
- Players
- 430
- Games
- 415
- Average Elo
- 2074
- Top rating
- 2435
Standings
| # | Player | Elo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | FMImar Tallo Dominguez | 2210 | 12/17 |
| 1 | Kalman Sillye | 2165 | 12/20 |
| 3 | FMSandor Torok | 2040 | 9½/14 |
| 4 | Erno Maraczi | 2115 | 8½/13 |
| 5 | FMAttila Karacsony | 2215 | 7½/14 |
| 5 | Jozsef Romhanyi | 1875 | 7½/9 |
| 7 | Peter Ruttkay | 2163 | 6½/17 |
| 8 | Lajos Farkas | 2031 | 5½/7 |
| 8 | Mate Jozsef Toth | 1858 | 5½/10 |
| 10 | Istvan Palvolgyi | 2275 | 5/8 |
| 10 | FMJozsef Harmatosi | 2220 | 5/8 |
| 10 | Gabor Vereb | 2092 | 5/5 |
| 10 | Imre Szeles | 2040 | 5/9 |
| 14 | Gabor Nagyajtai | 2180 | 4½/9 |
| 15 | Jozsef Isepy | 2195 | 4/4 |
| 15 | Tamas Havasi | 2191 | 4/5 |
| 15 | Szabolcs Tengely | 2150 | 4/5 |
| 18 | Gyula Csakai | 1835 | 3½/5 |
| 18 | Andras Gelencser | 1795 | 3½/9 |
| 20 | FMIstvan Sinka | 2335 | 3/4 |
| 20 | FMAttila Ivan | 2230 | 3/3 |
| 20 | CMZoltan Bela Eberth | 2195 | 3/3 |
| 20 | Zoltan Ivan | 2190 | 3/3 |
| 20 | Ferenc Meixner | 2165 | 3/3 |
| 20 | Laszlo Imre | 2155 | 3/3 |
| 20 | Jozsef Gonczi | 2145 | 3/3 |
| 20 | Nandor Simon | 2095 | 3/4 |
| 28 | FMZoltan Kormanyos | 2345 | 2½/3 |
| 28 | Janos Percze | 2245 | 2½/5 |
| 28 | Janos Adok | 2215 | 2½/3 |
| 28 | Sandor Javor | 2215 | 2½/3 |
| 28 | FMAttila Bandy | 2179 | 2½/5 |
| 28 | FMLaszlo Monda | 2160 | 2½/3 |
| 28 | FMLaszlo Csizmadia | 2145 | 2½/3 |
| 28 | Laszlo Deak | 2145 | 2½/3 |
| 28 | Janos Petro | 2105 | 2½/5 |
| 28 | Emil Tallos | 1919 | 2½/6 |
| 28 | Gyula Toth | 1781 | 2½/4 |
| 39 | FMBela Seres | 2325 | 2/2 |
| 39 | FMOtto Magyar | 2320 | 2/2 |
| 39 | Janos Mika | 2310 | 2/3 |
| 39 | FMGyorgy Kocsis | 2300 | 2/2 |
| 39 | FMLaszlo Pesztericz | 2280 | 2/2 |
| 39 | Laszlo Toth | 2275 | 2/7 |
| 39 | Ferenc Fabri | 2265 | 2/2 |
| 39 | FMZoltan Racz | 2265 | 2/2 |
| 39 | Gusztav Oltean | 2250 | 2/2 |
| 39 | Andras Babits | 2245 | 2/2 |
| 39 | Imre Mohacsi | 2215 | 2/3 |
| 39 | Istvan Muhari | 2215 | 2/3 |
| 39 | Takisz Papagorasz | 2215 | 2/2 |
| 39 | Bela Steiger | 2205 | 2/4 |
| 39 | Imre Balazs | 2180 | 2/4 |
| 39 | Csaba Schenkerik | 2175 | 2/3 |
| 39 | FMGabor Suto | 2170 | 2/4 |
| 39 | Tamas Kovacs | 2160 | 2/6 |
| 39 | Zoltan Monus | 2160 | 2/3 |
| 39 | Tamas Sandor | 2130 | 2/2 |
| 39 | CMMihaly Csikos | 2125 | 2/2 |
| 39 | Laszlo Radics | 2100 | 2/2 |
| 39 | Arpad Reith | 2100 | 2/3 |
| 39 | CMViktor Kiss | 2090 | 2/2 |
| 39 | Laszlo Czegledi | 1879 | 2/2 |
| 39 | Laszlo Papp | 1878 | 2/3 |
| 39 | Jozsef Stugel | – | 2/3 |
| 66 | FMEndre Ortel | 2325 | 1½/2 |
| 66 | Janos Elter | 2285 | 1½/2 |
| 66 | Gabor Kundrak | 2265 | 1½/3 |
| 66 | Istvan Schrancz | 2265 | 1½/2 |
| 66 | Janos Linczer | 2250 | 1½/3 |
| 66 | Gyorgy Honfi | 2240 | 1½/2 |
| 66 | Tibor Gacso | 2190 | 1½/2 |
| 66 | Viktor Siskov | 2170 | 1½/2 |
| 66 | Adrian Apro | 2120 | 1½/2 |
| 66 | Istvan Elo | 2115 | 1½/2 |
| 66 | Laszlo Lodi | 2065 | 1½/5 |
| 66 | Laszlo Lengyel | 2061 | 1½/2 |
| 66 | FMDaniel Toth | 2041 | 1½/3 |
| 66 | Imre Toth | 2008 | 1½/3 |
| 66 | Gyorgy Paulovics | 1915 | 1½/2 |
| 66 | Sandor Rozsa | 1833 | 1½/2 |
| 66 | Sandor Szamos | – | 1½/2 |
| 83 | IMMiran Zupe | 2405 | 1/1 |
| 83 | FMZoltan Horvath | 2355 | 1/1 |
| 83 | IMTibor Farkas | 2315 | 1/1 |
| 83 | Laszlo Felegyhazi | 2310 | 1/1 |
| 83 | FMMiklos Horvath | 2305 | 1/1 |
| 83 | Gaspar Schlahetka | 2305 | 1/1 |
| 83 | IMLajos Abel | 2300 | 1/1 |
| 83 | FMVilmos Nogrady | 2300 | 1/3 |
| 83 | Laszlo Szabo | 2300 | 1/1 |
| 83 | FMIstvan Bugyinszki | 2285 | 1/1 |
| 83 | IMAnita Gara | 2285 | 1/1 |
| 83 | FMJozsef Farkas | 2275 | 1/6 |
| 83 | Peter Gyugyi | 2275 | 1/1 |
| 83 | Laszlo Hovanecz | 2255 | 1/2 |
| 83 | Sandor Balogh | 2250 | 1/1 |
| 83 | FMLaszlo Csuri | 2245 | 1/2 |
| 83 | Ferenc Katona | 2245 | 1/1 |
| 83 | Ivan Cselotey | 2240 | 1/1 |
| 83 | Laszlo Imecs | 2240 | 1/1 |
| 83 | Jozsef Papp | 2240 | 1/1 |
| 83 | Ferenc Szaz | 2235 | 1/1 |
| 83 | Robert Nagy | 2230 | 1/1 |
| 83 | Zsolt Varga | 2230 | 1/1 |
| 83 | Janos Vannay | 2225 | 1/1 |
| 83 | Jozsef Kiss | 2220 | 1/2 |
| 83 | Istvan Kovacs | 2220 | 1/1 |
| 83 | Jozsef Kovacs | 2220 | 1/3 |
| 83 | Zoltan Zoldi | 2220 | 1/3 |
| 83 | Zsolt Jagicza | 2215 | 1/1 |
| 83 | Ami Gal | 2210 | 1/1 |
| 83 | IMZoltan Hajnal | 2210 | 1/2 |
| 83 | Sandor Rosta | 2210 | 1/2 |
| 83 | Istvan Solymosi | 2210 | 1/2 |
| 83 | Gabor Boer | 2205 | 1/1 |
| 83 | FMGergely Kiss | 2205 | 1/2 |
| 83 | CMJozsef Toth | 2205 | 1/1 |
| 83 | FMRichard Cseke | 2195 | 1/1 |
| 83 | Pal Apatoczky | 2190 | 1/1 |
| 83 | Peter Biro | 2190 | 1/1 |
| 83 | FMGyula Farkas | 2190 | 1/2 |
| 83 | Attila Paal-Szucs | 2190 | 1/1 |
| 83 | Marton Teglas | 2190 | 1/1 |
| 83 | Laszlo Csernyiczky | 2188 | 1/1 |
| 83 | Gyorgy Balatoni | 2185 | 1/3 |
| 83 | GMRobert Markus | 2185 | 1/2 |
| 83 | Anastasiya Aleks Barabash | 2180 | 1/1 |
| 83 | Andras Horkai | 2175 | 1/1 |
| 83 | Zoltan Korpas | 2175 | 1/1 |
| 83 | FMIstvan Mede | 2175 | 1/2 |
| 83 | Zoltan Hevesi | 2170 | 1/1 |
| 83 | FMLaszlo Schmikli | 2170 | 1/2 |
| 83 | Matthias Hohl | 2165 | 1/1 |
| 83 | Gyorgy Rujzam | 2165 | 1/1 |
| 83 | Agoston Mihalik | 2160 | 1/2 |
| 83 | FMMarton Braun | 2159 | 1/1 |
| 83 | Roland Hegedus | 2155 | 1/2 |
| 83 | Denes Horvath | 2155 | 1/2 |
| 83 | Balazs Szuhai | 2150 | 1/2 |
| 83 | Sandor Olah | 2145 | 1/2 |
| 83 | Istvan Talaber | 2145 | 1/3 |
| 83 | Zoltan Barta | 2140 | 1/2 |
| 83 | Imre Kladiva | 2140 | 1/1 |
| 83 | Gabriella Marton | 2135 | 1/1 |
| 83 | FMBence Nagy | 2135 | 1/1 |
| 83 | Imre Szulics | 2135 | 1/1 |
| 83 | Laszlo Beszterczey | 2130 | 1/1 |
| 83 | Robert Tancsa | 2130 | 1/1 |
| 83 | WIMMariann Csatari | 2125 | 1/1 |
| 83 | Karoly Fekete | 2125 | 1/1 |
| 83 | Janos Popon | 2120 | 1/2 |
| 83 | WFMZita Szoboszlai | 2117 | 1/1 |
| 83 | Vilmos Varga | 2115 | 1/2 |
| 83 | Gabor Zilahi | 2115 | 1/1 |
| 83 | Attila Bagyanszky | 2110 | 1/2 |
| 83 | Laszlo Kaputa | 2110 | 1/2 |
| 83 | Gyorgy Hegedus | 2100 | 1/2 |
| 83 | Bela Somlo | 2100 | 1/1 |
| 83 | Jozsef Domotor | 2085 | 1/2 |
| 83 | Istvan Jr. Leidl | 2084 | 1/4 |
| 83 | Andras Soponyai | 2083 | 1/2 |
| 83 | Laszlo Trembacz | 2080 | 1/1 |
| 83 | Gabor Hidegh | 2075 | 1/2 |
| 83 | Gabor Merenyi | 2075 | 1/1 |
| 83 | Attila Meszaros | 2070 | 1/1 |
| 83 | Istvan Dudics | 2068 | 1/1 |
| 83 | Ferenc Zsedely | 2061 | 1/3 |
| 83 | Peter Dlauchy | 2060 | 1/1 |
| 83 | Karoly Szovan | 2057 | 1/1 |
| 83 | Tibor Pasku | 2052 | 1/1 |
| 83 | FMKrisztian Valko | 2050 | 1/1 |
| 83 | Tamas Boros | 2045 | 1/1 |
| 83 | FMDezso Bednay | 2033 | 1/1 |
| 83 | Csaba Greguss | 2015 | 1/1 |
| 83 | Attila Barnak | 2004 | 1/1 |
| 83 | Ferenc Csorsz | 1992 | 1/1 |
| 83 | Janos Firnigel | 1945 | 1/2 |
| 83 | Lajos Fasi | 1940 | 1/1 |
| 83 | Norbert Oze | 1938 | 1/1 |
| 83 | Miklos Tarsi | 1921 | 1/1 |
| 83 | Balasz Gyongyosi | 1915 | 1/1 |
| 83 | Attila Takacs | 1895 | 1/2 |
| 83 | Gabor Lengyel | 1879 | 1/2 |
| 83 | Laszlo Fothy | 1835 | 1/1 |
| 83 | Laszlo Solymosi | 1823 | 1/2 |
| 83 | Attila Nyamadi | 1802 | 1/1 |
| 83 | Anita Kumari | 1800 | 1/1 |
| 83 | Attila Tomori | 1800 | 1/1 |
| 83 | Gabor Kadas | 1765 | 1/2 |
| 83 | Gabor Kis | 1707 | 1/2 |
| 83 | Abhishek Tomer | 1696 | 1/1 |
| 83 | Miklos Ferencz | 1691 | 1/2 |
| 83 | Laszlo Lorinczy | 1562 | 1/1 |
| 83 | Attila Sandor | 1541 | 1/1 |
| 83 | Laszlo Meszaros T. | 1535 | 1/1 |
| 83 | FMFerenc Pasztor | 1507 | 1/1 |
| 83 | Izsak Gyetvai | 1378 | 1/1 |
| 83 | Jozef Szabo | 1303 | 1/1 |
| 83 | Enghel Gabriel Brito Ramirez | 1185 | 1/1 |
| 83 | Istvan Csiki | – | 1/1 |
| 83 | Janos Forgo | – | 1/3 |
| 83 | Janos Hajagos | – | 1/1 |
| 83 | Janos Hegely | – | 1/1 |
| 83 | Gabor Palfalvi | – | 1/1 |
| 83 | Lajos Vajay | – | 1/4 |
| 83 | Peter Veres | – | 1/1 |
| 208 | IMLaszlo Krizsany | 2435 | ½/1 |
| 208 | IMTibor Karolyi | 2390 | ½/1 |
| 208 | Ervin Haag | 2335 | ½/1 |
| 208 | FMFerenc Arnold | 2330 | ½/1 |
| 208 | FMNorbert Szelenyi | 2325 | ½/1 |
| 208 | Jozsef Mihalko | 2315 | ½/2 |
| 208 | FMJanos Dostan | 2270 | ½/1 |
| 208 | Tamas Sleisz | 2265 | ½/2 |
| 208 | FMSandor Fodre | 2260 | ½/1 |
| 208 | Endre Kohalmi | 2260 | ½/1 |
| 208 | FMTomislav Gruskovnjak | 2250 | ½/2 |
| 208 | Geza D Albini | 2230 | ½/1 |
| 208 | Geza Laczo | 2230 | ½/3 |
| 208 | Adam Torok | 2230 | ½/1 |
| 208 | Zoltan Pinter | 2225 | ½/3 |
| 208 | Jozsef Frank | 2215 | ½/3 |
| 208 | Ferenc Dibusz | 2214 | ½/1 |
| 208 | Andras Dr. Erdei | 2210 | ½/1 |
| 208 | Laszlo Merena | 2205 | ½/1 |
| 208 | Balazs Kiss | 2200 | ½/1 |
| 208 | Mihaly Bodrogi | 2195 | ½/1 |
| 208 | Gyula Sull | 2190 | ½/1 |
| 208 | FMRoland Csomos | 2185 | ½/2 |
| 208 | Geza Szlabey | 2185 | ½/1 |
| 208 | Ferenc Kiss | 2183 | ½/2 |
| 208 | Jozef Belan | 2180 | ½/1 |
| 208 | Gabor Gal | 2180 | ½/1 |
| 208 | Lajos Horvath | 2180 | ½/1 |
| 208 | CMMark Juhasz | 2180 | ½/1 |
| 208 | CMJozsef Burghardt | 2155 | ½/1 |
| 208 | Arpad Heller | 2155 | ½/2 |
| 208 | Sandor Daroczy | 2150 | ½/2 |
| 208 | Ferenc Szavcsur | 2150 | ½/1 |
| 208 | Janos Zalan | 2150 | ½/1 |
| 208 | Tibor Hallossy | 2145 | ½/1 |
| 208 | Imre Korsos | 2140 | ½/1 |
| 208 | Jozsef Boer | 2130 | ½/1 |
| 208 | Andras J. Mohacsi | 2125 | ½/1 |
| 208 | Adam Homonnay | 2120 | ½/3 |
| 208 | Laszlo Rago | 2120 | ½/1 |
| 208 | Laszlo Sonkoly | 2118 | ½/1 |
| 208 | Peter Gal | 2114 | ½/1 |
| 208 | Tibor Kalla | 2109 | ½/1 |
| 208 | Zoltan Jr. Repasi | 2107 | ½/2 |
| 208 | Istvan Oberfrank | 2105 | ½/2 |
| 208 | Csongor Sinoros | 2105 | ½/1 |
| 208 | Karoly Makula | 2100 | ½/1 |
| 208 | Andras Csibor | 2090 | ½/1 |
| 208 | Gabor Knisch | 2085 | ½/1 |
| 208 | Tihamer Toth | 2081 | ½/2 |
| 208 | Ede Halmos | 2080 | ½/2 |
| 208 | Laszlo Korpas | 2080 | ½/1 |
| 208 | Tibor Vali | 2075 | ½/1 |
| 208 | Istvan Sebok | 2070 | ½/1 |
| 208 | Peter Igaz | 2063 | ½/1 |
| 208 | Gabor Joo | 2055 | ½/1 |
| 208 | Ivan Horvath | 2050 | ½/1 |
| 208 | Szilvia Pallag | 2050 | ½/2 |
| 208 | Daniel Nyiri | 2034 | ½/1 |
| 208 | Andrea Rapcsak | 2030 | ½/3 |
| 208 | Sandor Mozer | 2026 | ½/1 |
| 208 | Istvan Kalo | 2019 | ½/1 |
| 208 | Istvan Szecsenyi | 2010 | ½/2 |
| 208 | Agoston Kalmar | 2002 | ½/1 |
| 208 | Janos Vadaszi | 1965 | ½/1 |
| 208 | Zoltan Bitto | 1960 | ½/1 |
| 208 | Zoltan Orban | 1947 | ½/1 |
| 208 | Zoltan Bolgar | 1940 | ½/1 |
| 208 | Bela Szabo | 1900 | ½/1 |
| 208 | Jakab Ago | 1870 | ½/1 |
| 208 | Ayush Tankha | 1815 | ½/1 |
| 208 | Istvan Buzas | 1815 | ½/1 |
| 208 | Gyorgy Vakles | 1800 | ½/1 |
| 208 | Tamas Felmery | 1774 | ½/1 |
| 208 | Teopolina Panduleni L Andreas | 1740 | ½/2 |
| 208 | Jozsef Juhasz | 1646 | ½/1 |
| 208 | Sandor Szilagyi | 1468 | ½/1 |
| 208 | Tamas Bodi | 1439 | ½/1 |
| 208 | Auzair Kantroo | 1347 | ½/1 |
| 208 | Tamas Kulcsar | 1256 | ½/1 |
| 208 | Sandor Magyari | – | ½/3 |
| 208 | Gyorgy Zorkoczy | – | ½/1 |
| 290 | FMWilliam Morrison | 2390 | 0/3 |
| 290 | Robert Sarvari | 2310 | 0/1 |
| 290 | FMMladen Vrban | 2310 | 0/1 |
| 290 | FMZsolt Szilagyi | 2303 | 0/1 |
| 290 | Janos Gallai | 2290 | 0/1 |
| 290 | IMLaszlo Sapi | 2280 | 0/1 |
| 290 | Sandor Varga | 2280 | 0/2 |
| 290 | Andor Cseh | 2275 | 0/2 |
| 290 | FMRudolf Paksa | 2275 | 0/1 |
| 290 | Csaba Forras | 2270 | 0/1 |
| 290 | FMTamas Herman | 2260 | 0/1 |
| 290 | FMMatyas Donko | 2255 | 0/1 |
| 290 | Tibor Horeczky | 2252 | 0/1 |
| 290 | Lajos Dekany | 2230 | 0/2 |
| 290 | Imre Higye | 2230 | 0/1 |
| 290 | Gabor Kelemen | 2228 | 0/1 |
| 290 | Tibor Fordan | 2225 | 0/1 |
| 290 | Peter Gara-Tarnoczi | 2225 | 0/1 |
| 290 | Istvan Szili | 2225 | 0/1 |
| 290 | Istvan Kiraly | 2220 | 0/2 |
| 290 | Laszlo Tegzes | 2220 | 0/1 |
| 290 | Jozsef Kis | 2215 | 0/1 |
| 290 | Lajos Kolus | 2215 | 0/1 |
| 290 | Vaszilisz Metaxasz | 2215 | 0/1 |
| 290 | Istvan Szanto | 2210 | 0/1 |
| 290 | Marton Fazekas | 2205 | 0/1 |
| 290 | Marton Katona | 2200 | 0/1 |
| 290 | Istvan Rako | 2197 | 0/1 |
| 290 | Ede Bende | 2192 | 0/1 |
| 290 | Tibor Berta | 2190 | 0/2 |
| 290 | Gabor Makra | 2189 | 0/1 |
| 290 | FMCsaba Marosi | 2185 | 0/1 |
| 290 | Tibor Rozsnyai | 2185 | 0/1 |
| 290 | Jozsef Tenyi | 2185 | 0/1 |
| 290 | Miklos Guba | 2182 | 0/1 |
| 290 | Tamas Fodor | 2180 | 0/1 |
| 290 | Laszlo Kiss | 2170 | 0/1 |
| 290 | Sava Manojlovic | 2170 | 0/1 |
| 290 | Laszlo Varga | 2170 | 0/1 |
| 290 | FMPeter Bauer | 2166 | 0/2 |
| 290 | Kalman Dudas | 2165 | 0/1 |
| 290 | Gyorgy Rabovszky | 2165 | 0/1 |
| 290 | FMGyula Kosztolanczi | 2160 | 0/1 |
| 290 | Odon Csoli | 2159 | 0/1 |
| 290 | Janos Jr. Prantner | 2155 | 0/1 |
| 290 | Sandor Halmi | 2154 | 0/1 |
| 290 | WFMMaria Nemeth | 2150 | 0/1 |
| 290 | Andras Vajda | 2150 | 0/1 |
| 290 | Jozsef Seregely | 2142 | 0/1 |
| 290 | Csaba Siger | 2141 | 0/1 |
| 290 | Andras Csaszar | 2140 | 0/1 |
| 290 | Gyula Hajnal | 2135 | 0/1 |
| 290 | Laszlo Bodrogi | 2130 | 0/1 |
| 290 | Gyula Buzas | 2122 | 0/1 |
| 290 | Geza Kovacs | 2122 | 0/1 |
| 290 | Janos L. Szalay | 2117 | 0/2 |
| 290 | Gyozo Rezsek | 2115 | 0/2 |
| 290 | Aaron Solt | 2115 | 0/1 |
| 290 | Csaba Szucs | 2115 | 0/1 |
| 290 | Zoltan Glockl | 2112 | 0/1 |
| 290 | Tamas Bajusz | 2110 | 0/2 |
| 290 | Attila Gabor | 2107 | 0/1 |
| 290 | Karoly Tessedik | 2105 | 0/1 |
| 290 | Gabor Kron | 2100 | 0/1 |
| 290 | Gergely Radnoti | 2100 | 0/1 |
| 290 | Jozsef Botos | 2097 | 0/1 |
| 290 | Mihaly Nagy | 2095 | 0/1 |
| 290 | Gabor Homoki | 2085 | 0/1 |
| 290 | Istvan Polyak | 2085 | 0/2 |
| 290 | Jozsef Varga | 2079 | 0/1 |
| 290 | Janos Lajos | 2078 | 0/1 |
| 290 | Imre Kun | 2075 | 0/1 |
| 290 | Levente Boer | 2070 | 0/2 |
| 290 | Jozsef Lovasz | 2065 | 0/1 |
| 290 | Jozsef Molnar | 2065 | 0/1 |
| 290 | Gyorgy Pal | 2065 | 0/1 |
| 290 | Janos Hagymasi | 2060 | 0/1 |
| 290 | Tamas dr. Mizik | 2058 | 0/1 |
| 290 | Gyorgy Bajusz | 2045 | 0/1 |
| 290 | Attila Gaal | 2045 | 0/1 |
| 290 | Csaba Miklos | 2045 | 0/1 |
| 290 | Andras Beki | 2043 | 0/1 |
| 290 | Gyorgy Czako | 2040 | 0/1 |
| 290 | Zoltan Sipka | 2040 | 0/1 |
| 290 | Imre Bartos | 2034 | 0/1 |
| 290 | Andras Nemes | 2022 | 0/1 |
| 290 | Attila Gulyas | 2011 | 0/1 |
| 290 | Ferenc Toth | 2005 | 0/1 |
| 290 | Janos Pallagi | 1982 | 0/1 |
| 290 | Csaba O. Szabo | 1980 | 0/1 |
| 290 | Gyorgy Pregitzer | 1976 | 0/1 |
| 290 | Peter Racz | 1970 | 0/1 |
| 290 | Gyorgy Szollisy | 1970 | 0/1 |
| 290 | Istvan Bokanyi | 1960 | 0/1 |
| 290 | Nandor Pribula | 1949 | 0/1 |
| 290 | Sandor Suhajda | 1931 | 0/1 |
| 290 | Peter Horanyi | 1925 | 0/1 |
| 290 | Imre Saller | 1918 | 0/1 |
| 290 | Attila Oldal | 1900 | 0/1 |
| 290 | Karoly Takacs | 1896 | 0/2 |
| 290 | Gyula Szilagyi | 1890 | 0/1 |
| 290 | Akos Guba | 1885 | 0/1 |
| 290 | Maria Mate | 1874 | 0/1 |
| 290 | Peter Pilis | 1869 | 0/1 |
| 290 | Andras Lukacs | 1800 | 0/1 |
| 290 | Gabor Tanczos | 1800 | 0/1 |
| 290 | Istvan Kiss | 1799 | 0/2 |
| 290 | Antal Kaltenecker | 1795 | 0/1 |
| 290 | Pal Kiszely | 1779 | 0/2 |
| 290 | Attila Illes | 1774 | 0/1 |
| 290 | Istvan Veres | 1749 | 0/3 |
| 290 | Peter Maximilian Kain | 1739 | 0/1 |
| 290 | Kalmanne Mile | 1737 | 0/1 |
| 290 | Peter Klein | 1730 | 0/1 |
| 290 | Zoltan Batho | 1720 | 0/1 |
| 290 | Imre Deli | 1710 | 0/1 |
| 290 | Akos Horvath | 1700 | 0/1 |
| 290 | Balazs Repellik | 1700 | 0/1 |
| 290 | Jozsef Matura | 1696 | 0/2 |
| 290 | Milo Albert | 1655 | 0/1 |
| 290 | Leon Sturm | 1646 | 0/1 |
| 290 | Sandor Voros | 1635 | 0/1 |
| 290 | Aaf Adam Ali | 1610 | 0/1 |
| 290 | Laszlo Jager | 1610 | 0/1 |
| 290 | Jozsef Rigo | 1599 | 0/2 |
| 290 | Karoly Nagy | 1568 | 0/1 |
| 290 | Sandor Gal | 1567 | 0/2 |
| 290 | Laszlo Boros | 1538 | 0/1 |
| 290 | Miklos Karoly | 1481 | 0/1 |
| 290 | Sebastien Gaboyer | 1450 | 0/1 |
| 290 | Jozsef Feher | 1443 | 0/1 |
| 290 | Tibor Horvath | 1293 | 0/1 |
| 290 | Istvan Birinyi | – | 0/3 |
| 290 | Laszlo Calvache | – | 0/1 |
| 290 | Giancarlo Casali | – | 0/1 |
| 290 | Bernat Csinszky | – | 0/1 |
| 290 | Kalman Czinege | – | 0/2 |
| 290 | Attila Nogradi | – | 0/1 |
| 290 | Gabor Somodi | – | 0/1 |
| 290 | Rezso Szikra | – | 0/1 |
| 290 | Antal Sziva | – | 0/1 |
Scores count the games recorded in the imported databases. Byes, forfeits and unrecorded games are not included, so they can differ from the official final standings.
All OTB tournaments · Tournaments of 1997 · Tournaments in Hungary